テーブルはデータを整理して見やすく表示するために欠かせないHTML要素である
タグ/属性 | 役割 | |
---|---|---|
テーブルの基本 | <table>タグ | テーブル全体を定義 |
<tr>タグ | テーブルの行を定義 | |
<td>タグ | データセルを定義 | |
ヘッダーとデータセル | <thead>タグ | ヘッダー部分をグループ化 |
<tbody>タグ | データ部分をグループ化 | |
<th>タグ | 見出しセルを定義 | |
行と列の制御 | <colgroup>タグ | テーブル内の列をグループ化 |
<col>タグ | 特定の列にスタイルを適用 | |
セルの結合 | rowspan属性 | セルを縦方向(行)に結合 |
colspan属性 | セルを横方向(列)に結合 |
テーブルの構造を適切に整え、視認性を高める。
セル結合は適切に活用し、情報を分かりやすく整理する。
トップページへ戻る