Pygameで使える関数・メソッド・クラス一覧まとめ【Pythonゲーム制作リファレンス】
ながみえ
					本記事には広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。リンク経由で申込が発生した場合、当サイトが報酬を受け取る可能性があります。
																			

Pygameは、Pythonで手軽に2Dゲームやマルチメディアアプリを開発できる人気ライブラリです。
しかし、実際にゲーム制作を始めてみると「どの関数を使えばいいの?」「このメソッドはどんな役割?」と迷うことも多いはず。
この記事ではPygameでよく使われる関数やクラス、メソッドを一覧表にまとめました。
それぞれの「機能」や解説記事へのリンクも掲載しています
初めてPygameに触れる方も、実践中の方も、ぜひ本記事のリストを活用して
効率よく・楽しくプログラミングを学んでいきましょう!
Pythonでゲームアプリを作ろう!
当サイトでは、pygameをインストールするところから実際に遊べるゲームの製作まで、順序だてて学習することができます。
Pythonの実践力強化にもなりますので、ぜひ挑戦して下さい^^
あわせて読みたい

PythonとPygameで始めるゲーム制作|初心者用の学習記事で楽しくステップアップ!
pygameライブラリの関数等
pygameライブラリに含まれる代表的な関数を紹介します。使用する際にはモジュール名も含めてドットで繋ぎましょう。
例:pygame.display.set_mode()
| モジュール | 関数 | 機能 | 解説記事 へのリンク | 
|---|---|---|---|
| display | set_mode(画面サイズ) | ウィンドウ(画面)の生成 | C1-2 | 
| display | update() | 画面全体または部分の更新 | C1-2 | 
| draw | circle(描画先, 色, 中心座標, 半径, 線の太さ) | 円を描画する | C1-3 | 
| draw | ellipse(描画先, 色, 矩形, 線の太さ) | 楕円を描画する | C1-3 | 
| draw | line(描画先, 色, 開始座標, 終了座標, 線の太さ) | 線分を描画する | C1-3 | 
| draw | rect(描画先, 色, 矩形, 線の太さ) | 四角形(矩形)を描画する | C1-3 | 
| event | get() | 発生したイベントを取得する | C1-2 | 
| image | load(ファイルパス) | 画像ファイルを読み込む | C1-3 | 
| key | get_pressed() | キーボードの押下状態を取得する | C2-1 | 
| mixer | music.load() | BGMなど音楽ファイルを読み込む | なし | 
| mixer | Sound() | 効果音ファイルを読み込みSoundオブジェクト生成 | なし | 
| mouse | get_pos() | マウスカーソルの座標を取得する | C2-2 | 
| mouse | get_pressed() | マウスボタンの押下状態を取得する | C2-2 | 
| mouse | time.get_ticks() | 起動からの経過ミリ秒数を取得する | C5-3 | 
| sprite | Group() | 複数スプライトをまとめて管理・描画・更新できるグループを生成 | なし | 
| sprite | spritecollide() | 指定スプライトとグループ内スプライトの衝突判定 | なし | 
| transform | flip(画像, 左右反転, 上下反転) | 画像を左右または上下に反転する | C2-1 | 
| – | get_rect() | 画像Surfaceから矩形情報(Rect)を取得する | なし | 
| – | init() | Pygameの各モジュールを初期化する | C1-2 | 
| – | quit() | Pygameを終了・後処理する | C1-2 | 
pygameでよく使用するクラスやメソッド等
pygameライブラリの関数以外で、よく使われるクラスやメソッド等を一覧で紹介します。
| クラス・メソッド等 | 機能 | 解説記事 へのリンク | 
|---|---|---|
| sysモジュール | Pythonのシステム関連機能を提供する | C1-2 | 
| sys.exit()関数 | プログラムを終了する | C1-2 | 
| pygame.fontモジュール | 文字描画用のフォント機能を利用可能にする | C1-4 | 
| render()メソッド | テキストを画像(Surface)として描画する | C1-4 | 
| pygame.Rect()クラス | 位置・サイズ情報を管理する矩形オブジェクトを生成する | C1-5 | 
| sprite.Sprite() クラス | スプライト(画像付きキャラクター等)の基底クラス | なし | 
| collidelist()メソッド | 矩形が複数の矩形リストのどれと衝突しているか判定する | C3-1 | 
| collidepoint(mx, my)メソッド | 指定座標が矩形内にあるか判定する | C2-3 | 
| colliderect()メソッド | 他の矩形と衝突しているか判定する | C3-1 | 
| pygame.time.Clock()クラス | フレームレート管理用のClockオブジェクトを生成する | C1-5 | 
| pygame.Color()クラス | 色データを管理・生成する | C1-2 | 
| blit()メソッド | 画像(Surface)を別のSurface上に描画する | C1-3 | 
| fill()メソッド | Surface全体を指定した色で塗りつぶす | C1-2 | 
| convert_alpha() メソッド | Surface画像の透過情報付きで高速変換する | なし | 
| isinstance(オブジェクト, クラス)メソッド | オブジェクトが指定クラスのインスタンスか判定する | なし | 
あわせて読みたい

PythonとPygameで始めるゲーム制作|初心者用の学習記事で楽しくステップアップ!
あわせて読みたい

Python用語集【初心者から中級者向け219語】定義と解説リンク付き